Nasze wyniki

08.09.2013 (niedziela)

Stale dbamy o jakość naszych usług. Służy temu m.in. bieżąca kontrola wyników.


VII - XII   2013

Czas oczekiwania
na podłączenie do sieci
VII 2013VIII 2013IX 2013X 2013XI 2013XII 2013
Do 3 dni   50% 22% 56% 43% 38%
Do 7 dni   14% 39% 38% 43% 83%
Powyżej 7 dni   36% 39% 6% 14% 23%
Czas oczekiwania
na obsługę serwisową
VII 2013VIII 2013IX 2013X 2013XI 2013XII 2013
Do 6 godzin   17% 26% 54% 27% 58%
Do 12 godzin   19% 17% 26% 15% 23%
Do 24 godzin   17% 26% 13% 23% 8%
Powyżej 24 godzin   47% 31% 8% 35% 11%
Przyczyna
zgłoszenia awarii
VII 2013VIII 2013IX 2013X 2013XI 2013XII 2013
Po stronie Abonenta   66% 33% 43% 15% 26%
Po stronie Operatora   17% 6% 3% 0% 11%
Inna / zewnętrzna   17% 61% 54% 85% 63%

  I - VI   2014  

Czas oczekiwania
na podłączenie do sieci
I 2014II 2014III 2014IV 2014V 2014VI 2014
Do 3 dni 40% 57% 70% 50% 58% 44%
Do 7 dni 40% 43% 20% 25% 25% 26%
Powyżej 7 dni 20% 0% 10% 25% 17% 30%
Czas oczekiwania
na obsługę serwisową
I 2014II 2014III 2014IV 2014V 2014VI 2014
Do 6 godzin 54% 61% 38% 42% 45% 43%
Do 12 godzin 22% 14% 16% 12% 20% 9%
Do 24 godzin 12% 9% 14% 29% 9% 12%
Powyżej 24 godzin 12% 16% 32% 17% 26% 24%
Przyczyna
zgłoszenia awarii
I 2014II 2014III 2014IV 2014V 2014VI 2014
Po stronie Abonenta 27% 37% 51% 2% 20% 22%
Po stronie Operatora 0% 3% 7% 37% 15% 4%
Inna / zewnętrzna 73% 60% 42% 61% 65% 74%

VII - XII   2014

Czas oczekiwania
na podłączenie do sieci
VII 2014VIII 2014IX 2014X 2014XI 2014XII 2014
Do 3 dni 95% 50% 25% 33% 75% 56%
Do 7 dni 5% 20% 42% 67% 25% 38%
Powyżej 7 dni 0% 30% 33% 0% 0% 6%
Czas oczekiwania
na obsługę serwisową
VII 2014VIII 2014IX 2014X 2014XI 2014XII 2014
Do 6 godzin 54% 92% 67% 68% 68% 56%
Do 12 godzin 18% 8% 12% 14% 10% 19%
Do 24 godzin 7% 0% 9% 5% 8% 19%
Powyżej 24 godzin 19% 0% 13% 13% 13% 7%
Przyczyna
zgłoszenia awarii
VII 2014VIII 2014IX 2014X 2014XI 2014XII 2014
Po stronie Abonenta 24% 72% 44% 62% 52% 61%
Po stronie Operatora 2% 26% 13% 23% 8% 6%
Inna / zewnętrzna 74% 2% 43% 15% 40% 33%

  I - VI   2015  

Czas oczekiwania
na podłączenie do sieci
I 2015II 2015III 2015IV 2015V 2015VI 2015
Do 3 dni 55% 50% 38% 43% 37% 43%
Do 7 dni 45% 33% 62% 29% 63% 29%
Powyżej 7 dni 0% 17% 0% 27% 0% 28%
Czas oczekiwania
na obsługę serwisową
I 2015II 2015III 2015IV 2015V 2015XII 2015
Do 6 godzin 55% 48% 53% 51% 50% 51%
Do 12 godzin 9% 29% 23% 14% 15% 14%
Do 24 godzin 13% 12% 15% 11% 13% 11%
Powyżej 24 godzin 23% 11% 9% 24% 21% 24%
Przyczyna
zgłoszenia awarii
I 2015II 2015III 2015IV 2015V 2015VI 2015
Po stronie Abonenta 66% 30% 34% 31% 4% 23%
Po stronie Operatora 2% 11% 8% 6% 24% 7%
Inna / zewnętrzna 32% 59% 37% 63% 73% 62%

  VII - XII   2015  

Czas oczekiwania
na podłączenie do sieci
VII 2015VIII 2015IX 2015X 2015XI 2015XII 2015
Do 3 dni 36% 87% 40% 25% 100%  73%
Do 7 dni 55% 7% 40% 75% 0   18%
Powyżej 7 dni 9% 6% 20% 0 0    9%
Czas oczekiwania
na obsługę serwisową
VII 2015VIII 2015IX 2015X 2015XI 2015XII 2015
Do 6 godzin 39% 52% 56% 53%  73%   61%
Do 12 godzin 24% 19% 14% 19%  14%  17% 
Do 24 godzin 18% 13% 9% 13%  11%  10% 
Powyżej 24 godzin 19% 16% 21% 15%  2%  10% 
Przyczyna
zgłoszenia awarii
VII 2015VIII 2015IX 2015X 2015XI 2015XII 2015
Po stronie Abonenta 45% 54% 59% 58% 30% 46%
Po stronie Operatora 7% 10% 17% 12% 38% 28%
Inna / zewnętrzna 48% 36% 24% 31% 32% 26%

Strona, którą odwiedzasz, używa plików cookies. Wykorzystujemy je, aby jak najlepiej dopasować parametry naszego serwisu do wymagań użytkowników, jak również do celów statystycznych. Jeśli Twoja przeglądarka ma włączoną obsługę plików cookies, jest to równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie przez nasz serwis. Jeśli obsługa plików cookies jest wyłączona, możesz ją włączyć, klikając przycisk u dołu tego okna. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Kliknij, aby wyrazić zgodę na obsługę plików cookies:

EU Cookie Directive Module Information